| Model | Capacity (lbs) | Capacity (kg) |
|---|---|---|
| C20C | 4,000 lbs | 2000 kg |
| C25C | 5,000 lbs | 2500 kg |
| C30C | 6,000 lbs | 3000 kg |
| C32C | 6,500 lbs | 3200 kg |
Gen2-C20 serisi, Clark’ın en iyi forklifti inşa etme evrimi yolundaki benzersiz tarihine ergonomi, güç, güvenlik, dayanıklılık ve performans adımları atılarak gururla katılmıştır.
| Model | Capacity (lbs) | Capacity (kg) |
|---|---|---|
| C20L | 4,000 lbs | 2000 kg |
| C25L | 5,000 lbs | 2500 kg |
| C30L | 6,000 lbs | 3000 kg |
| C35L | 6,500 lbs | 3200 kg |
CQ serisi, Clark’ın eşşiz tarihindeki güvenilir forkliftler içerisinde gururla yerini almıştır. Basit bakımı ve uzun ömürlü bileşenleri ile dağıtım, üretim ve iç-dış depolama alanları için göreve hazırdır.
| Model | Capacity (lbs) | Capacity (kg) |
|---|---|---|
| C15 | 3,000 lbs | 1500 kg |
| C18 | 3,500 lbs | 1800 kg |
| C20s | 4,000 lbs | 2000 kg |
Gen2-C15 serisi, Clark’ın en iyi forklifti inşa etme evrimi yolundaki benzersiz tarihine ergonomi, güç, güvenlik, dayanıklılık ve performans adımları atılarak gururla katılmıştır.
| Model | Capacity (lbs) | Capacity (kg) | Distance |
|---|---|---|---|
| C60 | 13,500 lbs | 6000 kg | 600mm / 24” L/C |
| C70 | 15,500 lbs | 7000 kg | 600mm / 24” L/C |
| C75 | 16,500 lbs | 7500 kg | 600mm / 24” L/C |
| C80 | 18,000 lbs | 8000 kg | 600mm / 24” L/C |
Yeni Gen2 – C40 serisi, her türlü zor şartta görevini tam anlamıyla yerine getirmek için tasarlanmıştır. Açık-petek / plaka-kanat radyatör, motor ve şanzımanın en ağır koşullarda en fazla soğutmasını sağlar.
| Model | Capacity (lbs) | Capacity (kg) | Distance |
|---|---|---|---|
| C40 | 8,000 lbs | 4000 kg | 500mm / 24” L/C |
| C45 | 9,000 lbs | 4500 kg | 500mm / 24” L/C |
| C50s | 10,000 lbs | 4990 kg | 500mm / 24” L/C |
| C55s | 11,000 lbs | 5500 kg | 500mm / 24” L/C |
Yeni Gen2-C40 serisi, her türlü zor şartta görevini tam anlamıyla yerine getirmek için tasarlanmıştır. Açık-petek / plaka-kanat radyatör, motor ve şanzımanın en ağır koşullarda en fazla soğutmasını sağlar.